Детали
| Макс. расход, м³/ч | 60 |
|---|---|
| Напор, м | 450 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °С | '-25°C…+140°C |
| Макс. уровень давления, бар | 63 |
| Номинальный внутренний диаметр | DN 40…DN 50 |
Центробежные многоступенчатые насосы с горизонтальным валом, разделяемым корпусом, диффузором и закрытым рабочим колесом.
| Макс. расход, м³/ч | 60 |
|---|---|
| Напор, м | 450 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °С | '-25°C…+140°C |
| Макс. уровень давления, бар | 63 |
| Номинальный внутренний диаметр | DN 40…DN 50 |
Опишите задачу и условия эксплуатации — подберём насос или установку под ваши параметры.