Детали
| Макс. расход, м³/ч | 749 |
|---|---|
| Напор, м | 160 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °С | 0°C…+60°С |
| Давление на выходе, бар | 16 |
Установка повышения давления, поставляемая в сборе в соответствии со стандартом DIN 1988/T5.
| Макс. расход, м³/ч | 749 |
|---|---|
| Напор, м | 160 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °С | 0°C…+60°С |
| Давление на выходе, бар | 16 |
Опишите задачу и условия эксплуатации — подберём насос или установку под ваши параметры.