Детали
| Макс. расход, м³/ч | 895 |
|---|---|
| Напор, м | 161 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °С | 0°C…+60°С |
| Давление на выходе, бар | 16 |
Установки повышения давления с управлением с использованием преобразователя частоты.
| Макс. расход, м³/ч | 895 |
|---|---|
| Напор, м | 161 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °С | 0°C…+60°С |
| Давление на выходе, бар | 16 |
Опишите задачу и условия эксплуатации — подберём насос или установку под ваши параметры.