Additional information
| Power Supply | 3~380 V ±10 %, 60 Hz, 3~400 V ±10 %, 50 Hz |
|---|---|
| Maximum Pumped Liquid Temperature, °C | 60 |
| Maximum Pressure | 16 |
| Inlet Pressure, bar | 10 |
| Speed Range, rpm | 1500–3500 |
| Protection Class | IP54 |
Wilo SiBoost Smart Helix EXCEL — умная установка повышения давления с низким общим энергопотреблением.
| Power Supply | 3~380 V ±10 %, 60 Hz, 3~400 V ±10 %, 50 Hz |
|---|---|
| Maximum Pumped Liquid Temperature, °C | 60 |
| Maximum Pressure | 16 |
| Inlet Pressure, bar | 10 |
| Speed Range, rpm | 1500–3500 |
| Protection Class | IP54 |
Describe the task and operating conditions—we will select a pump or unit for your requirements.