Additional information
| Max. flow, m³/h | 500 |
|---|---|
| Head, m | 100 |
| Pumped Liquid Temperature, °C | '-25°C…+140°C |
| Max. pressure, bar | 16 |
| Nominal Internal Diameter | DN 32…DN 150 |
Моноблочные центробежные одноступенчатые насосы с горизонтальным валом, улиткой, с торцевым всасыванием и закрытым рабочим колесом.
| Max. flow, m³/h | 500 |
|---|---|
| Head, m | 100 |
| Pumped Liquid Temperature, °C | '-25°C…+140°C |
| Max. pressure, bar | 16 |
| Nominal Internal Diameter | DN 32…DN 150 |
Describe the task and operating conditions—we will select a pump or unit for your requirements.