Additional information
| Max. flow, m³/h | 1600 |
|---|---|
| Head, m | 100 |
| Pumped Liquid Temperature, °C | 0°C…+40°C |
| Max. pressure, bar | 10 |
| Nominal Internal Diameter | DN 500…DN 400 |
| Protection Class | IP68 |
Центробежные одноступенчатые насосы с вертикальным валом, широкой улиткой, погружного типа, закрытым, полуоткрытым или вихревым (безнапорным) рабочим колесом.
| Max. flow, m³/h | 1600 |
|---|---|
| Head, m | 100 |
| Pumped Liquid Temperature, °C | 0°C…+40°C |
| Max. pressure, bar | 10 |
| Nominal Internal Diameter | DN 500…DN 400 |
| Protection Class | IP68 |
Describe the task and operating conditions—we will select a pump or unit for your requirements.