Additional information
| Max. flow, m³/h | 1700 |
|---|---|
| Head, m | 160 |
| Pumped Liquid Temperature, °C | '-25°C…+140°C |
| Max. pressure, bar | 25 |
| Nominal Internal Diameter | DN 32…DN 250 |
Центробежные одноступенчатые насосы с горизонтальным валом, улиткой, с торцевым всасыванием, с закрытым или полуоткрытым рабочим колесом.
| Max. flow, m³/h | 1700 |
|---|---|
| Head, m | 160 |
| Pumped Liquid Temperature, °C | '-25°C…+140°C |
| Max. pressure, bar | 25 |
| Nominal Internal Diameter | DN 32…DN 250 |
Describe the task and operating conditions—we will select a pump or unit for your requirements.