Детали
| Макс. расход, м³/ч | 0-6000 |
|---|---|
| Напор, м | 180 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °С | '-20°C…+110°C |
| Макс. уровень давления, бар | 20 |
| Номинальный внутренний диаметр | DN 65…DN 600 |
Конструкция с двойным всасыванием направляет поток в обе стороны пропеллера насоса, уменьшая осевые усилия. Конструкция двойного действия, имеющаяся на большинстве моделей, обеспечивает снижение радиальной нагрузки, минимизируя шум и вибрацию.
| Макс. расход, м³/ч | 0-6000 |
|---|---|
| Напор, м | 180 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °С | '-20°C…+110°C |
| Макс. уровень давления, бар | 20 |
| Номинальный внутренний диаметр | DN 65…DN 600 |
Опишите задачу и условия эксплуатации — подберём насос или установку под ваши параметры.