Детали
| Макс. расход, м³/ч | 20 |
|---|---|
| Напор, м | 250 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °С | '-20°C…+120°C |
| Макс. уровень давления, бар | 25 |
| Макс. расход, м³/ч | 20 |
|---|---|
| Напор, м | 250 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °С | '-20°C…+120°C |
| Макс. уровень давления, бар | 25 |
Опишите задачу и условия эксплуатации — подберём насос или установку под ваши параметры.