Детали
| Макс. расход, м³/ч | 2.49 |
|---|---|
| Давление на выходе, бар | 50 |
| Вязкость, мПа*с | 380 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °С | 0°C…+70°C |
| Макс. расход, м³/ч | 2.49 |
|---|---|
| Давление на выходе, бар | 50 |
| Вязкость, мПа*с | 380 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °С | 0°C…+70°C |
Опишите задачу и условия эксплуатации — подберём насос или установку под ваши параметры.