Детали
| Макс. расход, м³/ч | 0-1450 |
|---|---|
| Напор, м | 100 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °С | от -30 до +207 |
| Макс. уровень давления, бар | 25 |
| Макс. расход, м³/ч | 0-1450 |
|---|---|
| Напор, м | 100 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °С | от -30 до +207 |
| Макс. уровень давления, бар | 25 |
Опишите задачу и условия эксплуатации — подберём насос или установку под ваши параметры.