Детали
Расход, м³/ч | 400 |
---|---|
Напор, м | 450 |
Температура перекачиваемой жидкости, °С | -25°C…+140°C |
Макс. уровень давления, бар | 30, 63 |
Номинальный внутренний диаметр | DN 40…DN 150 |
Центробежные многоступенчатые насосы с горизонтальным валом, разделяемым корпусом, торцевым всасыванием, диффузором и закрытым рабочим колесом.
Расход, м³/ч | 400 |
---|---|
Напор, м | 450 |
Температура перекачиваемой жидкости, °С | -25°C…+140°C |
Макс. уровень давления, бар | 30, 63 |
Номинальный внутренний диаметр | DN 40…DN 150 |
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о PUMPTECH и наших решениях