Детали
Расход, м³/ч | 1000 |
---|---|
Напор, м | 600 |
Температура перекачиваемой жидкости, °С | -25°C…+140°C |
Макс. уровень давления, бар | 30 |
Номинальный внутренний диаметр | DN 25…DN 250 |
Центробежные многоступенчатые насосы с горизонтальным валом, разделяемым корпусом, диффузором и закрытым рабочим колесом.
Расход, м³/ч | 1000 |
---|---|
Напор, м | 600 |
Температура перекачиваемой жидкости, °С | -25°C…+140°C |
Макс. уровень давления, бар | 30 |
Номинальный внутренний диаметр | DN 25…DN 250 |
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о PUMPTECH и наших решениях