Детали
Расход | 1 л/ч – 60 л/ч |
---|---|
Напор / Давление на выходе | 25 – 1 бар |
Частота хода | 110-120 ходы/мин |
внеш.Ø x внутр.Ø | 6 x 4 мм, 8 x 5 мм, 12 x 9 мм, DN 10, DN 15 |
Высота всасывания | 1,8-5 м водяного столба |
Мембранный насос-дозатор EXtronic® является оптимальным вариантом для аккуратной работы с жидкими средами на взрывоопасных газовых производствах и шахт с риском возникновения рудничного газа, так как имеет допуск в соответствии с директивой ЕU EX 2014/34/EU (ATEX) по взрывозащите.
Расход | 1 л/ч – 60 л/ч |
---|---|
Напор / Давление на выходе | 25 – 1 бар |
Частота хода | 110-120 ходы/мин |
внеш.Ø x внутр.Ø | 6 x 4 мм, 8 x 5 мм, 12 x 9 мм, DN 10, DN 15 |
Высота всасывания | 1,8-5 м водяного столба |
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о PUMPTECH и наших решениях