Детали
| Расход, м³/ч | 5.12 |
|---|---|
| Напор, м | 13-150 |
| Тип подшипника | шарикоподшипник |
| Тип привода | электродвигатель |
| Тип смазки | консистентная смазка, смазка перекачиваемой средой |
| Температура перекачиваемой жидкости, °С | 0°C…+100°С |
| Тип рабочего колеса | закрытое |
| Области применения | Промышленность и технологические процессы |
| Тип уплотнения вала | торцовое уплотнение |
| Тип присоединения | резьба, фланец |
| Частота двигателя привода | 50 Гц, 60 Гц |
| Материал корпуса | 1.4401 (AISI 316) |
