Детали
| Расход, м³/ч | 1-340 |
|---|---|
| Напор, м | 1-100 |
| Частота двигателя привода | 50 Гц, 60 Гц |
| Области применения | Водоснабжение, Промышленность и технологические процессы |
| Температура перекачиваемой жидкости, °С | +110°C |
| Тип подшипника | подшипник качения, подшпиник скольжения |
| Тип присоединения | резьба, фланец |
| Тип привода | электродвигатель |
| Тип смазки | консистентная смазка, смазка перекачиваемой средой |
| Тип уплотнения вала | торцовое уплотнение |
