Детали
| Расход, м³/ч | 1-560 |
|---|---|
| Напор, м | 3-100 |
| Частота двигателя привода | 50 Гц, 60 Гц |
| Области применения | Промышленность и технологические процессы |
| Температура перекачиваемой жидкости, °С | 0°C…+140°С |
| Тип подшипника | шарикоподшипник |
| Тип привода | электродвигатель |
| Тип смазки | консистентная смазка, масляная смазка, смазка перекачиваемой средой |
| Тип уплотнения вала | торцовое уплотнение |
