Детали
| Расход, м³/ч | 720-6500 |
|---|---|
| Напор, м | 5-60 |
| Частота двигателя привода | 50 Гц, 60 Гц |
| Области применения | Водоснабжение, Энергетика |
| Температура перекачиваемой жидкости, °С | 0°C…+60°С |
| Тип подшипника | подшпиник скольжения |
| Тип присоединения | фланец |
| Тип привода | электродвигатель |
| Тип рабочего колеса | диагональное, закрытое, открытое |
| Тип смазки | смазка перекачиваемой средой |
| Тип уплотнения вала | сальниковая набивка |
