Детали
| Расход, м³/ч | 5000-65000 |
|---|---|
| Напор, м | 7-33 |
| Частота двигателя привода | 50 Гц, 60 Гц |
| Области применения | Водоснабжение, Промышленность и технологические процессы, Энергетика |
| Температура перекачиваемой жидкости, °С | 0°C…+40°C |
| Тип подшипника | подшипник качения, подшпиник скольжения |
| Тип присоединения | фланец |
| Тип привода | электродвигатель |
| Тип рабочего колеса | диагональное, открытое |
| Тип смазки | масляная смазка, смазка перекачиваемой средой |
| Тип уплотнения вала | сальниковая набивка, торцовое уплотнение |
