Детали
| Расход, м³/ч | 2-800 |
|---|---|
| Напор, м | 1-60 |
| Частота двигателя привода | 50 Гц, 60 Гц |
| Области применения | Газ, Нефть, Промышленность и технологические процессы, Сточные воды |
| Температура перекачиваемой жидкости, °С | 0°C…+100°С |
| Тип подшипника | подшипник качения, подшпиник скольжения |
| Тип привода | электродвигатель |
| Тип рабочего колеса | многоканальное, открытое, свободновихревое |
| Тип смазки | консистентная смазка, смазка перекачиваемой средой |
| Тип уплотнения вала | сальниковая набивка, торцовое уплотнение, уплотнительное кольцо вала |
