Детали
Частота двигателя привода | 50 Гц, 60 Гц |
---|---|
Расход, м³/ч | 0-6000 |
Напор, м | 0-190 |
Температура перекачиваемой жидкости, °С | 0°C…+200°С |
Области применения | Энергетика |
Тип уплотнения вала | торцовое уплотнение |
Горизонтальный насос с цилиндрическим корпусом, с кованой или литой напорной частью и направляющим аппаратом.
Частота двигателя привода | 50 Гц, 60 Гц |
---|---|
Расход, м³/ч | 0-6000 |
Напор, м | 0-190 |
Температура перекачиваемой жидкости, °С | 0°C…+200°С |
Области применения | Энергетика |
Тип уплотнения вала | торцовое уплотнение |
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о PUMPTECH и наших решениях