Детали
| Частота двигателя привода | 50 Гц, 60 Гц |
|---|---|
| Расход, м³/ч | 0-300 |
| Напор, м | 0-2100 |
| Области применения | Энергетика |
| Температура перекачиваемой жидкости, °С | 0°C…+170°С |
| Тип уплотнения вала | торцовое уплотнение |
| Частота двигателя привода | 50 Гц, 60 Гц |
|---|---|
| Расход, м³/ч | 0-300 |
| Напор, м | 0-2100 |
| Области применения | Энергетика |
| Температура перекачиваемой жидкости, °С | 0°C…+170°С |
| Тип уплотнения вала | торцовое уплотнение |
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о PUMPTECH и наших решениях
