Детали
| Расход, м³/ч | 0 — 3600 |
|---|---|
| Напор, м | 0-5300 |
| Материал корпуса | углеродистая сталь, хромистая сталь |
| Области применения | Промышленность и технологические процессы, Энергетика |
| Температура перекачиваемой жидкости, °С | 0°C…+210°C |
| Тип подшипника | подшпиник скольжения |
| Тип присоединения | фланец, концы под приварку |
| Тип привода | турбина, электродвигатель |
| Тип рабочего колеса | двухпоточное, однопоточное |
| Тип смазки | смазывание под давлением |
| Тип уплотнения вала | самоустанавливающееся уплотнение |
