Детали
| Расход, м³/ч | 0 — 1278 |
|---|---|
| Напор, м | 0-4000 |
| Материал корпуса | углеродистая сталь, хромистая сталь |
| Области применения | Промышленность и технологические процессы, Энергетика |
| Температура перекачиваемой жидкости, °С | 0°C…+200°С |
| Тип подшипника | подшпиник скольжения |
| Тип присоединения | фланец, концы под приварку |
| Тип привода | турбина, электродвигатель |
| Тип рабочего колеса | однопоточное |
| Тип смазки | смазывание под давлением |
| Тип уплотнения вала | торцовое уплотнение |
