Детали
| Расход, м³/ч | 8.49 |
|---|---|
| Температура перекачиваемой жидкости, °С | 0°C…+100°С |
| Давление на выходе, бар | 80 |
| Макс. уровень давления, бар | 80 |
| Расход, м³/ч | 8.49 |
|---|---|
| Температура перекачиваемой жидкости, °С | 0°C…+100°С |
| Давление на выходе, бар | 80 |
| Макс. уровень давления, бар | 80 |
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о PUMPTECH и наших решениях
