Детали
| Расход | 360 |
|---|---|
| Напор | 190 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | 40 |
| Уровень pH | 6.5-8.5 |
| Глубина погружения, макс | 5 |
Благодаря наличию нескольких ступеней рабочих колёс погружной насос QY-L1/L2 позволяет создавать достаточное давление для систем орошения, распыления, подъёма воды из скважин и колодцев, систем накопления воды и т.д.
| Расход | 360 |
|---|---|
| Напор | 190 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | 40 |
| Уровень pH | 6.5-8.5 |
| Глубина погружения, макс | 5 |
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о PUMPTECH и наших решениях
