Детали
Расход | 260 л/ч – 2 100 л/ч |
---|---|
Напор / Давление на выходе | 12 – 4 бар |
Высота всасывания | 3-4 м водяного столба |
Место присоединения, сторона всасывания/нагнетания | 1 1/2–25 G–DN, 2–32 G–DN, 2 1/4–40 G–DN |
Благодаря модульной конструкции мембранный насос-дозатор Makro TZ с регулируемым эксцентриковым приводным механизмом и механической многослойной предохранительной мембраной можно легко адаптировать к требованиям конкретной области применения в отношении производительности.
Расход | 260 л/ч – 2 100 л/ч |
---|---|
Напор / Давление на выходе | 12 – 4 бар |
Высота всасывания | 3-4 м водяного столба |
Место присоединения, сторона всасывания/нагнетания | 1 1/2–25 G–DN, 2–32 G–DN, 2 1/4–40 G–DN |
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о PUMPTECH и наших решениях