Детали
| Расход, м³/ч | 895 |
|---|---|
| Напор, м | 161 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °С | 0°C…+60°С |
| Давление на выходе, бар | 16 |
Установки повышения давления с управлением с использованием преобразователя частоты.
| Расход, м³/ч | 895 |
|---|---|
| Напор, м | 161 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °С | 0°C…+60°С |
| Давление на выходе, бар | 16 |
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о PUMPTECH и наших решениях
